Datos del producto:
|
pantalla táctil: | Tacto del IR (tacto multi) de la ayuda, monitor infrarrojo del tacto, pantalla táctil infrarroja | Tipo: | Infrarrojo, monitor de la pantalla táctil |
---|---|---|---|
Tamaño: | 19 pulgadas | Punto del tacto: | 4 puntos del tacto |
Brillo: | 250cd/m2 | Resolución: | 1280*1024 |
Color: | Ennegrézcase (otros colores opcionales) | Material: | Panel táctil infrarrojo del metal Case+ |
Alta luz: | monitor infrarrojo del tacto 250cd/M2,Monitor infrarrojo del tacto 1280*1024,pantalla táctil multi infrarroja 250cd/M2 |
Luz del sol a prueba de polvo del monitor infrarrojo del tacto del soporte 250cd/M2 de la pared legible
19 pulgadas - monitor LCD infrarrojo de la pantalla táctil del openframe del IR de la pantalla táctil del alto interfaz de la definición
Introducción
Este monitor del tacto del IR del infrarrojo de CJTOUCH es monitores del tacto del soporte de la pared, monitores del tacto del capítulo abierto, señalización interactiva de Digitaces, es la solución rentable del tacto que se diseña para diversos quioscos, cajero automático, digital interactivo, el transporte etc, y ambientes públicos: Pasillos del hotel, edificios de oficinas, representaciones autos, casinos del banco, del juego, salas de espera de la atención sanitaria, tiendas y estaciones de tren al por menor, control industrial, educación, inteligencia artificial, etc.
Característica infrarroja del monitor de la pantalla táctil:
Especificación:
Especificaciones de la exhibición | ||||
Característica | Valor | Comentario | ||
Tamaño/tipo del LCD | 19" color TFT LCD de SXGA | |||
Relación de aspecto | 5:04 | |||
Área activa | Horizontal | 376,32 milímetros | ||
Vertical | 301,06 milímetros | |||
Pixel | Horizontal | 0,294 | ||
Vertical | 0,294 | |||
Resolución del panel | 1280×1024 (60 herzios) | Natural | ||
Color de la exhibición | 16,7 millones | 6-bits + Hola-FRC | ||
Coeficiente de contraste | 1000:01: 00 | Típico | ||
Brillo | 250 liendres | Típico | ||
Tiempo de respuesta | ms 3,6 | Típico | ||
Ángulo de visión | Horizontal | 170 | Típico | |
Vertical | 160 | |||
Entrada de señal video | VGA y DVI y HDMI opcionales | |||
Especificaciones físicas | ||||
Dimensiones | Anchura | 417,6 milímetros | ||
Altura | 342,5 milímetros | |||
Profundidad | 42,5 milímetros | |||
Peso | Peso neto 7 kilogramos | Peso del envío 9 kilogramos | ||
Dimensiones de la caja | Longitud | 500 milímetros | ||
Anchura | 450 milímetros | |||
Altura | 200 milímetros | |||
Especificaciones eléctricas | ||||
Fuente de alimentación | DC 12V 4A | Adaptador incluido | ||
100-240 VAC, herzios 50-60 | Entrada del enchufe | |||
Consumo de energía | Funcionamiento | 38 W | Típico | |
Sueño | 3W | |||
Apagado | 1 W | |||
Especificaciones de la pantalla táctil | ||||
Tecnología del tacto | Punto infrarrojo de 4 tactos | |||
Interfaz del tacto | USB (tipo B) | |||
Modelo Number del regulador | Plug and play OCULTADO | |||
El OS apoyó | Plug and play | Windows todo el (OCULTADO), Linux (OCULTADO) (opción de Android) | ||
Conductor | Herramienta de la calibración ofrecida | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Condición | Especificación | |||
Temperatura | Funcionamiento | -10°C ~+ 50°C | ||
Almacenamiento | -20°C ~ +70°C | |||
Humedad | Funcionamiento | el 20% ~ el 80% | ||
Almacenamiento | el 10% ~ el 90% | |||
MTBF | 50000 horas en 25°C |
Imagen del producto
Dibujo:
FAQ
Q1: ¿Usted acepta exhibiciones del arreglo para requisitos particulares y las pantallas táctiles?
: Seguro, usted puede arreglo para requisitos particulares el monitor del tacto de PCAP y la pantalla táctil.
Q2: ¿Qué tipo de interfaz es su pantalla de visualización?
: Pequeño de exhibiciones apoye generalmente el monitor del tacto de PCAP. Las exhibiciones medianas apoyan generalmente el monitor del tacto de PCAP que diversas especificaciones utilizan diversos interfaces.
Q3: Hace usted utilizó la pantalla táctil capacitiva o la pantalla táctil resistente.
: Tenemos la pantalla táctil capacitiva y pantalla táctil resistente.
Q4: ¿Cuál es su política de la muestra?
: Si hay común, usted puede muestrear en cualquier momento, si no hay acción, él tardará una cierta hora, y después esperará los materiales para volver muestrear. Pero el cliente necesita pagar la tarifa de la muestra y la tarifa expresa.
Persona de Contacto: Lydia Cai
Teléfono: +8613927483927