|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | El panel de TFT LCD | Tamaño: | 17" |
|---|---|---|---|
| Relación de aspecto: | 5:4 | Echada de punto: | 0.088×0.264 (H×V) |
| Ángulo de visión (v/h): | 85/85/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Fuente del voltaje: | 5.0V (tipo.) |
| Echada del Pin: | 1,0 milímetros | ||
| Alta luz: | El panel en doble canal de 1024 TFT LCD,17 exhibición de la pulgada LVDS LCD,Pernos del panel 30 de TFT LCD |
||
Descripción general
Esta especificación se aplica al módulo ancho CJM170ETN01.1 del uno-Si TFT LCD del color de 17 pulgadas.
la exhibición apoya el SXGA+ (1280 (H) x 1024 (V)) formatos de pantalla y los colores del 16.7M (pedazos del RGB 6 +
Datos de Hola-FRC). El interfaz de entrada es LVDS en doble canal y este módulo no contiene
tablero de conductor para el contraluz.
Características de la exhibición
Los elementos siguientes son características sumarias en la tabla bajo condición 25℃:
| ARTÍCULOS | Unidad | ESPECIFICACIONES |
| Diagonal de la pantalla | [milímetro] | 432 (17.0") |
| Área activa | [milímetro] | 337,920 (H) x 270,336 (V) |
| Pixeles Hx V | 1280x 3 (RGB) x 1024 | |
| Echada del pixel | [milímetro] | 0,264 (por una tríada) x 0,264 |
| Arreglo del pixel | R.G.B. Vertical Stripe | |
| Modo de visualización | Normalmente blanco | |
| Luminancia blanca (centro) | [cd/m2] | 250 (tipo.) |
| Coeficiente de contraste | 1000∶1 (tipo.) | |
| Tiempo de respuesta | [milisegundo] | 5 (tipo., con./desc.) |
|
Consumo de energía (Unidad del módulo + de Backligh del LCD) |
[Vatio] |
modul de 9,91 (tipo.) LCD: Modelo negro =3 de PDD (tipo.) @, Unidad de Fv=60HzBacklight: PBLU (tipo.) =6.91 @ls=60mA |
| Peso | [Gramos] | 1273 (tipo.) |
| Dimensión del esquema | [milímetro] | 358,5 (H) x 296,5 (V) x 10,3 (D) (tipo.) |
| Interfaz eléctrico | LVDS en doble canal | |
| Color de la ayuda | colores del 16.7M (datos de los pedazos +Hi-FRC del RGB 6) | |
| Tratamiento superficial | Tipo antideslumbrante, dureza 3H | |
|
Gama de temperaturas Funcionamiento Almacenamiento (envío) |
[Oc] [Oc] |
0 a +50 -20 a +60 |
| Conformidad de RoHS | Conformidad de RoHS | |
| Conformidad de TCO | Conformidad TCO6.0 |
El daño permanente puede ocurrir si excede el grado máximo siguiente.
| Símbolo | Descripción | Minuto | Máximo | Unidad | Observación |
| VDD |
Fuente de alimentación Voltaje entrado |
GND-0.3 | 6,0 | [Voltio] | Ta=25℃ |
Condición de funcionamiento recomendada
| Símbolo | Descripción | Minuto | YP | Máximo | Unidad | Observación |
| VDD | Voltaje del supplyInput del poder | 4,5 | 5 | 5,5 | [Voltio] | |
| IDD | Corriente del supplyInput del poder (RMs) | 0,6 | 0,72 | [A] | VDD=5.0V, modelo negro, Fv=60Hz | |
| 0,72 | 0,87 | [A] | VDD=5.0V, modelo negro, Fv=75Hz | |||
| PDD | VDD PowerConsumption | 3 | 3,6 | [Vatio] | VDD= 5.0V, modelo negro, Fv=60Hz | |
| 3,6 | 4,32 | [Vatio] | VDD=5.0V, modelo negro, Fv=75Hz | |||
| IRush | Avalancha actual | 3 | [A] | Mota de polvo 3-1 | ||
| VDDrp | Voltaje permisible de VDDRipple | 500 | m | VDD=5.0V, modelo negro, Fv=75Hz |
Detalles
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dibujo
![]()
Persona de Contacto: Lydia Cai
Teléfono: +8613927483927