Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Monitor de pantalla táctil capacitivo curvado | Resolución: | 3840×2160 |
---|---|---|---|
Puerto video: | HDMI | Tipo del panel: | IPS |
Tacto multi: | tacto 10points | Brillo: | 300nits |
Grado del contraste: | 1300:1 | Con pantalla grande: | Sí |
Alta luz: | Monitor curvado 43 pulgadas de la pantalla táctil,4K curvó el monitor de la pantalla táctil,4K curvó al panel táctil |
monitor curvado 43 pulgadas de la pantalla táctil
La exhibición curvada del monitor de la pantalla táctil es un producto profesional de la exhibición del tacto diseñado para los juegos, los lugares de gama alta, jugando, los terminales del autoservicio y el otro equipo, por ejemplo, los terminales del autoservicio, videoconsolas, jugando las máquinas y así sucesivamente. El modelo para uso general tiene las ventajas de la estructura compacta, de la instalación conveniente y del alto funcionamiento costado. Todos los productos adoptan la tecnología de múltiples puntos del tacto de la capacitancia de la proyección, que tiene las características de la respuesta rápida del tacto, de la alta precisión y de antiinterferente fuerte.
Área de aplicación
terminales *Gambling y otros de la videoconsola
terminal *Automatic
industria *Banking
industria *Public de la exhibición
43inch curvó características del monitor del tacto
43inch curvó especificaciones del monitor del tacto
Nombre de producto | 43 pulgadas 4K curvaron el monitor del tacto con la luz del LED | |||||||
Modelo |
43 |
|||||||
Área activa | 963,6 (H)×557.9 (V) milímetro | |||||||
Ratio de la exhibición | 16:09 | |||||||
Contraluz | LED | |||||||
MTBF del contraluz (hora) | Sobre 50000 | |||||||
Resolución | 3840×2160 | |||||||
Luminancia | 300cd/m2 | |||||||
Contraste | 1300:1 | |||||||
Tiempo de respuesta | 8ms | |||||||
Echada de punto | 0,2451 (H)×0.2451 (V) milímetro | |||||||
Color de la ayuda | el 16.7M | |||||||
Ángulo de visión | Horizontal/Vertica: 178°/178° | |||||||
Pantalla táctil de PCAP | Tecnología del tacto | Tecnología capacitiva proyectada G+G | ||||||
Tiempo de respuesta | <5ms> | |||||||
Puntos del tacto | 10 puntos del tacto | |||||||
Toque eficaz | >1.5m m | |||||||
reconocimiento | ||||||||
Frecuencia de exploración | 200HZ | |||||||
Exactitud de exploración | 4096 x 4096 | |||||||
Modo de la comunicación | Velocidad completa USB2.0, USB3.0 | |||||||
Tecleos teóricos | Más de 50 millones | |||||||
Trabajo actual/voltaje | el 180Ma/DC+5V+/-5% | |||||||
interferencia de la Anti-luz | Normal cuando la luz fuerte de la luz del sol, de la lámpara incandescente, de los cambios de la lámpara fluorescente etc. | |||||||
Datos del tacto | Salida coordinada | |||||||
método de la salida | ||||||||
Dureza superficial | Endurecido físicamente, vidrio a prueba de explosiones del grado 7 de Mohs | |||||||
Sistema operativo | Android/Windows | |||||||
Conductor | Impulsión libre, plug and play | |||||||
El otro interfaz | HDMI1.4 entró | 1 | HDMI2.0 entró | 1 | Tacto USB | 1 | ||
Salida del auricular | 1 | CA | 1 | RS232 | 1 | |||
Fuente de alimentación | Voltaje de funcionamiento | AC220V 50/60Hz | ||||||
Disipación de poder máxima | 155W | |||||||
Consumo de energía | 0.8W | |||||||
Ambiente | Temperatura | 0~40degrees Celsius | ||||||
Humedad | 10~90%RH | |||||||
Otro | Tamaño del producto | 1022.7*615*163.9m m | ||||||
Tamaño del paquete | 1100*705*245m m | |||||||
Peso neto | 24KG | Peso bruto | 27KG | |||||
Accesorio | Poder cable*1, HDMI*1, USB cable*1, Remote*1 |
43inch curvó imágenes del monitor del tacto
43inch curvó el dibujo del monitor del tacto
Persona de Contacto: Lydia Cai
Teléfono: +8613927483927